新闻中心+
本次通过"新能源汽车国家标准平台联调符合性”检测的整车企业名单如下: |
|
字母排序 | 企业名称 |
A | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 |
C | 成都青特特种汽车有限公司 |
D | 大众汽车(安徽)有限公司 |
F | 枫盛汽车(江苏)有限公司 |
G | 广汉川骏汽车制造有限公司 |
G | 国机智骏汽车有限公司 |
H | 河南少林客车股份有限公司 |
H | 湖北拓普斯智能装备有限公司 |
H | 杭州蓝海特种车辆有限公司 |
H | 湖北中凯汽车科技有限公司 |
H | 湖北五环专用汽车有限公司 |
H | 河北安鑫专用汽车制造有限公司 |
H | 湖北润力专用汽车有限公司 |
H | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
H | 海沃机械(中国)有限公司 |
H | 河南新飞电器集团有限公司 |
J | 江苏悦达专用车有限公司 |
J | 江阴市汽车改装厂有限公司 |
J | 江苏九龙汽车制造有限公司 |
S | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 |
S | 神河汽车有限公司 |
S | 上海申龙客车有限公司 |
S | 山东雷驰新能源汽车有限公司 |
S | 随州市长兴机械科技有限公司 |
W | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 |
Y | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
Z | 浙江吉利汽车有限公司 |
Z | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
Z | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
Z | 郑州宇通集团有限公司 |
Z | 中国第一汽车集团有限公司 |
新能源汽车国家监测与管理平台
2023年4月17日